BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP
(Cập nhật tạp thời đến 12h ngày 11/07/2024)
Vị trí  | Mã số  | Số điểm  | Ghi chú | 
1  | 369**  | 16  | +8 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
2  | 610**  | 16  | +4 điểm cược trận Pháp vs TBN +8 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
3  | 434**  | 12  | +6 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
4  | 806**  | 12  | +1 điểm( cược 6 điểm nhưng chỉ có 5 điểm) +6 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
5  | 937**  | 12  | +2 điểm cược trận Pháp vs TBN + 6 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
6  | 352**  | 10  | |
7  | 961**  | 10  | +5 điểm cược trận Anh vs HÀ lan | 
8  | 266**  | 10  | +5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
9  | 113**  | 8  | |
10  | 537**  | 8  | +2 điểm cược trận Pháp vs TBN +4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
11  | 619**  | 7  | |
12  | 758**  | 7  | +3 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
13  | 132**  | 6  | |
14  | 536**  | 6  | +3 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 2 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
15  | 235**  | 6  | |
16  | 449**  | 6  | |
17  | 192**  | 6  | |
18  | 345**  | 6  | |
19  | 039**  | 6  | |
20  | 602**  | 6  | |
21  | 226**  | 6  | |
22  | 676**  | 6  | +5 điểm cượctrận Pháp vs TBN Trừ 4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
23  | 431**  | 6  | +3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
24  | 199**  | 6  | +3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
25  | 553**  | 5  | +3 điểm cược trận Pháp vs TBN -5 điểm cược trận anh vs Hà Lan  | 
26  | 963**  | 5  | |
27  | 606**  | 5  | |
28  | 175**  | 5  | |
29  | 345**  | 5  | |
30  | 268**  | 5  | |
31  | 510**  | 5  | |
32  | 646**  | 5  | |
33  | 861**  | 5  | |
34  | 252**  | 5  | |
35  | 262**  | 5  | +1 điểm dự đoán đúng( cược 200 điểm nhưng chỉ có 4 điểm) | 
36  | 922**  | 5  | |
37  | 217**  | 5  | |
38  | 306**  | 5  | |
39  | 117**  | 5  | |
40  | 216**  | 5  | +1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm) | 
41  | 763**  | 5  | +1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm) | 
42  | 302**  | 5  | +1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm) | 
43  | 714**  | 5  | +1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm) | 
44  | 837**  | 4  | trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
45  | 645**  | 4  | |
46  | 876**  | 4  | |
47  | 896**  | 4  | |
48  | 190**  | 4  | |
49  | 941**  | 4  | |
50  | 566**  | 4  | |
51  | 418**  | 4  | |
52  | 940**  | 4  | |
53  | 975**  | 4  | |
54  | 686**  | 4  | |
55  | 328**  | 4  | |
56  | 547**  | 4  | |
57  | 473**  | 4  | |
58  | 940**  | 4  | |
59  | 782**  | 4  | +1 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
60  | 770**  | 4  | |
61  | 364**  | 4  | |
62  | 934**  | 4  | |
63  | 098**  | 3  | trừ 1 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
64  | 629**  | 3  | trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
65  | 605**  | 3  | |
66  | 011**  | 3  | |
67  | 023**  | 3  | |
68  | 523**  | 3  | |
69  | 011**  | 3  | |
70  | 036**  | 3  | |
71  | 458**  | 3  | |
72  | 830**  | 3  | |
73  | 224**  | 3  | |
74  | 249**  | 3  | |
75  | 095**  | 3  | |
76  | 267**  | 3  | |
77  | 643**  | 3  | |
78  | 739**  | 3  | trừ 2 điểm cược trận Pháp vs TBN + 2 điểm dự đoán trận Anh vs Hà Lan  | 
79  | 163**  | 3  | |
80  | 624**  | 3  | + 2 điểm dự đoán trận Anh vs Hà Lan | 
81  | 534**  | 3  | + 2 điểm dự đoán trận Anh vs Hà Lan | 
82  | 220**  | 2  | trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
83  | 341**  | 2  | |
84  | 876**  | 2  | |
85  | 421**  | 2  | |
86  | 903**  | 2  | |
87  | 906**  | 2  | |
88  | 044**  | 2  | |
89  | 878**  | 2  | |
90  | 426**  | 2  | |
91  | 761**  | 2  | |
92  | 452**  | 2  | |
93  | 467**  | 2  | |
94  | 133**  | 2  | |
95  | 191**  | 2  | |
96  | 502**  | 2  | |
97  | 364**  | 2  | |
98  | 144**  | 2  | |
99  | 062**  | 2  | |
100  | 939**  | 2  | |
101  | 737**  | 2  | |
102  | 167**  | 2  | |
103  | 757**  | 2  | |
104  | 755**  | 2  | |
105  | 277**  | 2  | |
106  | 505**  | 2  | |
107  | 709**  | 2  | |
108  | 585**  | 2  | |
109  | 875**  | 2  | |
110  | 049**  | 2  | |
111  | 682**  | 2  | |
112  | 295**  | 1  | trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
113  | 104**  | 1  | trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN +1 điểm dự đoán đúng trận Anh vs Hà Lan  | 
114  | 945**  | 1  | trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
115  | 111**  | 1  | trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN +1 điểm dự đoán đúng (Trận Anh hết điểm nên cược ko tính)  | 
116  | 549**  | 1  | |
117  | 092**  | 1  | |
118  | 283**  | 1  | |
119  | 846**  | 1  | |
120  | 286**  | 1  | |
121  | 666**  | 1  | |
122  | 955**  | 1  | |
123  | 07721039**  | 1  | |
124  | 544**  | 1  | |
125  | 09076737**  | 1  | |
126  | 196**  | 1  | |
127  | 709**  | 1  | |
128  | 556**  | 1  | |
129  | 277**  | 1  | |
130  | 715**  | 1  | |
131  | 897**  | 1  | |
132  | 3770**  | 1  | |
133  | 135**  | 1  | |
134  | 848**  | 1  | |
135  | 10332**  | 1  | |
136  | 073**  | 1  | |
137  | 900**  | 1  | |
138  | 759**  | 1  | |
139  | 800**  | 1  | |
140  | 519**  | 1  | |
141  | 552**  | 1  | |
142  | 005**  | 1  | |
143  | 829**  | 1  | |
144  | 861**  | 1  | |
145  | 868**  | 1  | |
146  | 4820**  | 1  | |
147  | 849**  | 1  | |
148  | 591**  | 1  | |
149  | 105**  | 1  | |
150  | 301**  | 1  | |
151  | 200**  | 1  | |
152  | 908**  | 1  | |
153  | 07647746**  | 1  | |
154  | 324**  | 1  | |
155  | 633**  | 1  | |
156  | 431**  | 1  | |
157  | 750**  | 1  | |
158  | 091**  | 1  | |
159  | 162**  | 1  | |
160  | 5610**  | 1  | |
161  | 581**  | 0  | Trừ 9 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
162  | 118**  | 0  | Trừ 6 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
163  | 766**  | 0  | +5 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 9 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
164  | 111**  | 0  | trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
165  | 964**  | 0  | trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN Đã hết điểm nên cược trận Anh ko đc  | 
166  | 850**  | 0  | trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
167  | 456**  | 0  | +7 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 14 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
168  | 840**  | 0  | trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
169  | 183**  | 0  | trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
170  | 114**  | 0  | +6 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 12 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
171  | 614**  | 0  | +6 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 12 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
172  | 275**  | 0  | +6 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 12 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
173  | 769**  | 0  | trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
174  | 540**  | 0  | trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
175  | 437**  | 0  | Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
176  | 041**  | 0  | trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
177  | 036**  | 0  | +5 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 10 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
178  | 476**  | 0  | trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
179  | 242**  | 0  | trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
180  | 747**  | 0  | trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
181  | 925**  | 0  | trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 1 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
182  | 938**  | 0  | Trừ 5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
183  | 025**  | 0  | Trừ 5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
184  | 385**  | 0  | trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
185  | 611**  | 0  | +3 điểm cược trận Pháp vs TBN Trừ 10 điểm cược trận Anh vs Hà Lan  | 
186  | 847**  | 0  | Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
187  | 987**  | 0  | trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
188  | 143**  | 0  | Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
189  | 646**  | 0  | Trừ 5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
190  | 981**  | 0  | Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
191  | 378**  | 0  | Trừ 4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
192  | 077**  | 0  | trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
193  | 053**  | 0  | Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
194  | 967**  | 0  | trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
195  | 768**  | 0  | Trừ 4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan | 
196  | 856**  | 0  | trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
197  | 200**  | 0  | trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
198  | 030**  | 0  | +4 điểm cược trận Pháp vs TBN trừ 8 điểm cược trận Pháp vs TBN  | 
199  | 049**  | 0  | trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
200  | 580**  | 0  | trừ 2 điểm cược trận Pháp vs TBN | 
201  | 494**  | 0  | trừ 1 điểm cược trận Pháp vs TBN | 







