Tổng đài1800 6248

BẢNG XẾP HẠNG

Chia sẻ:
Copied!
BẢNG XẾP HẠNG

             BẢNG XẾP HẠNG VÒNG BẢNG

                                  (Cập nhật tạp thời đến hết loạt trận 2h ngày 27/06/2024)

Vị trí TÊN NGƯỜI CHƠI ID FACEBOOK SỐ ĐIỂM GHI CHÚ
1 Văn Sau 100035244554008 16  
2 Huỳnh Đình Phong 100052271993373 16  
3 Lê Thị Thu Phương 100013917792745 15  
4 Li Văn Pool 100001624643496 15  
5 Oanh Lê 100012535022606 14  
6 Thế Dũng 100049487153715 14  
7 Đỗ Trung Kiên 100010188282605 14  
8 Võ Thị Hồng Ánh 100015551768679 14  
9 Văn Hiếu 100035227485151 14  
10 Trần Liên 100012429221395 14  
11 Nguyễn Đình Sương 100071689500371 14  
12 Vân Ngân 100013592740897 14  
13 Nguyễn Suong 100010162215465 13  
14 Phu Nguyễn 100011731140404 13  
15 Thom Le 100032334546461 13  
16 Lê Duy Kỳ 100037812761638 13  
17 Nguyễn Văn Hiệp 100041792449415 13  
18 Nguyễn Thị Hoa 100022751412950 13  
19 Tinh Nguyen 100014347358859 13  
20 Họ Trần 100030565538371 13  
21 Anh Tuan 100000057496118 13  
22 Sương Thao 100010232506130 13  
23 Tôi Tên Phú 100012297875660 13  
24 Linh Minô 100042662900989 13  
25 Sandy Nguyễn 100008769549448 13  
26 Tin Phạm 100014775812025 13  
27 Thư Lê 100004042761892 13  
28 Huỳnh Ngọc Hân 100004556163439 13  
29 Van Doan 100003182135333 12  
30 Ha HM Nguyen 61552653098245 12  
31 Thuy Nguyen 100018357060313 12  
32 Tran Lph 100087358909127 12  
33 Bao Phuc 100009571742579 12  
34 Duy Vu 100049850231865 12  
35 Nguyễn Châu Anh Hiền 100001802162777 12  
36 Lê Huệ 100003899140020 12  
37 Hiếu Nguyễn 100003782095830 12  
38 Võ Thiện 61552096437826 12  
39 Nguyễn Quang 100072002852966 12  
40 Uno Mikako 61557619029529 12  
41 Đào JuJu 100009846820101 12  
42 Đỗ Van Anh 100040001326449 12  
43 Nguyễn Công 100032392203795 12  
44 Huyền Ruby 100026700483940 12  
45 Biển Lặng 100011082875265 11  
46 Khánh Ngân 61550794387620 11  
47 Hoa Lệ 100012179747091 11  
48 Ka Ka 61555614932537 11  
49 John Nguyen 100071267777282 11  
50 Oanh Phương 100074506087734 11  
51 Myt Kaishito 100073393271112 11  
52 Sen Tran 61557790051975 11  
53 Trần Mon 61553196272424 11  
54 Tran Luan 100094009101889 11  
55 Thiện Minh 100073187061288 11  
56 Thinh Luu 61558712936345 11  
57 Aoyama Sayuri 61558036522931 11  
58 KilKil Phạm 100043768442674 11  
59 Nguyễn Thị Hạ 100037674892176 11  
60 Lê Oanh 61557840061064 11  
61 Thịnh Đức 61557691506290 11  
62 Kiều Linh 100015569890437 11  
63 Cong Vien 100011153506399 11  
64 Minh Đào 100015514447881 11  
65 Nguyen Thanh Hao 100005963556351 11  
66 Doris Claire 100052046081204 11  
67 Giác Ngộ 100043539876397 11  
68 Đặng Anh Khoa 100072393814887 11  
69 Minh Pú 100013823072960 11  
70 Nguyen Vinh 100011539003438 10  
71 Duc Nguyenanh 100007143221157 10  
72 HÙNG MANC 61553089633647 10  
73 An Trần 100018025983070 10  
74 Minh Hiếu 100038322015581 10  
75 Quốc Khanh 100010452362027 10  
76 Tan Le 100017435589555 10  
77 Hùng Nguyễn 100053137264477 10  
78 Lê Trọng Tú 100062718785845 10  
79 Bich Uyen Trinh 61558751455372 10  
80 Phước Luân 61553088123425 10  
81 Cat Tran Ha 61558643669841 10  
82 Hương Nguyễn 61551034810776 10  
83 Nguyen Liem 100012872174215 10  
84 PhillipNgo Le 100033101535067 10  
85 Hung Quang 100034842292114 10  
86 Tuyết Sương 100090188163916 10  
87 Cao Oanh 100030963480474 10  
88 Vũ Ngà 100048800445140 10  
89 Mãng MU 100092556372308 9  
90 Loan Le 100004282609287 9  
91 NV CoCo 61553019502342 9  
92 Tuyen Pham 100000233765644 9  
93 Tran Hoa 100010290041170 9  
94 Nguyen M Phu 100010505267161 9  
95 Nga Nguyen 100090903230277 9  
96 Dung Phan 100020216100684 9  
97 Nguyen Quang Nhat 100019821727210 9  
98 Trần Thị Thu Thuỷ 100037689249239 9  
99 Thịnh Luker 61558805242865 9  
100 Max Thiện 61558455758744 9  
101 Anh Tuyen Le 61558462597090 9  
102 Nguyễn Đức Thắng 100007861717055 9  
103 Trọng Quốc 100010841439971 9  
104 Võ Đức Dũng 61550730235093 9  
105 Cong Van 100028805451066 9  
106 Phú HM 61551420928683 9  
107 Bi Bi Lê 100017769937834 9  
108 Nguyễn Lan Anh 100023361289715 9  
109 Ly Trung Thuc 100052699403720 9  
110 Minh Mẫn 61551156398032 9  
111 Phan Thao 100012251380998 9  
112 Tien Thanh 100012462498463 9  
113 Le Hieu Nhi 100011954926305 9  
114 Dinh Nguyen 100090692289662 9  
115 Danh Pham 100015612787383 9  
116 Dao Thi Do 100010139100093 9  
117 Đỗ Thị Van Anh 100073154052995 9  
118 Nguyễn Anthony 100062570682424 9  
119 Trai Phố Lụa 100043075651800 9  
120 Thiện Trần 100085428376687 9  
121 Mattho Le 100064776194191 8  
122 MT Le 100005964632457 8  
123 Đặng Quyên 61554958874303 8  
124 Van Phan 100091647708238 8  
125 Uyen Ngo 100011597192874 8  
126 Văn Liêm 100082424303423 8  
127 Đoàn Thị Thanh Lan 100057723033463 8  
128 Trâm BN 61551564951459 8  
129 Hoàng Phúc 61554711883575 8  
130 Phạm Đăng Khôi 100015719229826 8  
131 Công Bear 100013794076459 8  
132 Giang Tran 100014163722805 8  
133 Hưng Hoàn Hảo 100081831892846 8  
134 Bùi Đăng Khoa 61550919556902 8  
135 Xim Vũ 100001599095050 8  
136 Son Nguyen 61551280950478 8  
137 Thi Dung Nguyen 100090911411724 8  
138 Bùi Thắng 100003203027796 8  
139 Anh Thư Hoàng Theresa 100009983325100 8  
140 Đinh Văn Hùng 100002576527874 8  
141 Đỗ Đào 100007390150089 8  
142 Nguyễn Trần PV 100009497716491 8  
143 Hang Anh 100081789726564 8  
144 Nguyễn Công Thùy 100030154290241 8  
145 Nguyễn Giang CT 61553444032200 8  
146 Lâm Tuấn Huy 100004842065656 8  
147 Nguyên Linh 100076610217582 8  
148 Nam Trương 100086225161569 8  
149 Đặng Hồng Oanh 100011009378776 7  
150 Chicharito Phạm 100070246742325 7  
151 Ánh Tuyết 61560365157316 7  
152 Cô Họ 100062759284049 7  
153 AT Le 100053292375582 7  
154 Le Thuy Dao 100006618348169 7  
155 Thach Cao 61551031087205 7  
156 Trang Suri 100011192433666 7  
157 Nguyễn Hậu 100015769178551 7  
158 Từ Vũ 1038099937 7  
159 Hùng Thứ Hai 61552179081607 7  
160 Thien Vo 61557583001375 7  
161 Dũng Đỗ 100012623447438 7  
162 Minh Chiến 100015039979118 7  
163 Khiết Kháu Khỉnh 100004307356427 7  
164 Trần Đức 100057751711967 7  
165 Nguyễn Thị Thục 100046587906734 7  
166 Thanh Nhan 100011973198710 7  
167 Hiền Nguyễn 61551180425397 7  
168 Huy Đỗ 100012536354735 7  
169 Nguyễn Hùng 100055044994535 7  
170 Phạm Long 100063473551642 7  
171 Trần Hoài Phong 61559247704335 7  
172 Phạm Chiến Thắng 100017145151444 7  
173 Kim Phúc 61557507362924 7  
174 Kondo Yui 61557110657826 7  
175 Hoàng Thông 61557692376472 7  
176 Hoang Minh Pham 61558823362190 7  
177 Phú Thanh Bùi 61558618860141 7  
178 Kano Yumiko 61557477916222 7  
179 Thịnh Yasou 61557584471777 7  
180 Minh Man Trinh 61558447959155 7  
181 Mỹ Hạnh Hoàng Nguyễn 100004305401933 7  
182 Phạm Vũ Hoàng 100057448024170 7  
183 Sen Vui Vẻ 100051222661357 7  
184 Phạm Dũng 100025474059954 7  
185 Ky Kokoro 100027548164113 7  
186 Joseph Kiệt 100001581444973 7  
187 Anna Nguyen 100069454472546 7  
188 Phạm Cẩm Hồng 100010019289193 7  
189 Nguyễn Nam 100006952457557 6  
190 Ngọc Dương 100076004826283 6  
191 Cao Thi Hường 100074979485903 6  
192 Trái Tim Quỷ 100027896240197 6  
193 Nghị Nghị 100012668776225 6  
194 Phạm Bảo Quốc 100045774201972 6  
195 Nguyệt Minh 100005113753384 6  
196 Chung Thuý Duy 100088250995305 6  
197 Sương Tiền 100090501484805 6  
198 Bìnhbình An An 100004638673410 6  
199 Lan Vũ Phương 100040631687755 6  
200 Minh Thiện 61558494004790 6  
201 Tuyết Sen 61555301110065 6  
202 Thu Cúc Cao 61556768422396 6  
203 Hoàng Tú 100027163816473 6  
204 Quang Đông 100012605204999 6  
205 Tuấn Lê Mạnh 100005595250669 6  
206 Đức Thịnh 61557290861840 6  
207 Nagisa Kana 61557458086913 6  
208 Trần Sen 61557477693883 6  
209 Minh Triet Pham 61558387330542 6  
210 Minh Thiện 61558020563961 6  
211 Phuong Khanh Tang 61558164887283 6  
212 Watanabe Miki 61557765350189 6  
213 Hà MinH TG 100005938486833 6  
214 Trần Quốc Tài 100006011051383 6  
215 Nguyên Hải 100006765401627 6  
216 Mai Jessica 61551927387445 6  
217 Trung Lê 100014129199422 6  
218 Đức Đứcc 100092211690144 5  
219 Nguyen Nguyenn 100091928409883 5  
220 Nguyễn Thu Hà 100070550767878 5  
221 Lê Thị Tuyết Mai 100049851308233 5  
222 Hoa Nguyễn 100039911291149 5  
223 Đồng Thế Giáp 100068355101419 5  
224 Lý Trung Thực 61552655315979 5  
225 Tung Nguyen 100003746061483 5  
226 Phạm Huy 100002358790775 5  
227 Trí Minh 100064230183928 5  
228 Thiện Jung 61558256804592 5  
229 Sen Trần 61558156097704 5  
230 Hung Linh Phan 61558760514346 5  
231 Hoàng Thị Mỹ Linh 100070157135582 5  
232 Hoàng Hồng 61560237697188 5  
233 Vân Đào 100009097423355 5  
234 Cao Huong Lgbg 100092653616254 5  
235 Dũng Lê Văn 61557588516037 5  
236 Trương Văn Phú 100071831047970 5  
237 Phạm Diệp 100004447601487 5  
238 Lê Hoàng Phong 100003617191686 5  
239 Phạm Đạt 100012158596800 5  
240 Việt Hoàng 100091619050597 5  
241 Hoàng Đức Cường 61554730980857 5  
242 Lan Nguyen 100015311567708 5  
243 Mỹ Tan 100006507453861 5  
244 Nguyễn Đại Trọng 100042650414211 5  
245 Trịnh Thị Mai 100048909570526 5  
246 Trần Luân 61557732952308 5  
247 Vinh Thi Duong 61558317432236 5  
248 Gia Van Vo 61558173226908 5  
249 Thịnh Lưu 61558463766757 5  
250 Nguyễn Ngọc Linh 100061344914239 5  
251 Trịnh Thị Thuỳ Dương 100041852015834 5  
252 RM Quân 61557749903632 5  
253 Tiến Đặng 61560245120123 5  
254 Bình Đt 100014863963451 5  
255 Nhan Tran 100013146930706 5  
256 Thái Đỗ 100012426013120 5  
257 Quốc Bảo 61559290110359 5  
258 Terexa Diep 100007720959415 5  
259 Đặng Minh Tùng 100000023657772 5  
260 Nguyen Đẹp Trai 100087021229777 5  
261 Lê Đạt Sỹ 100031086879100 5  
262 Lý Thái Hợp 61556379786668 5  
263 Luân Đi Ad 61558614001076 5  
264 Quỳnh My 61560638804905 5  
265 Bangtam le Thi 100003828409894 5  
266 Lê Văn Quân 100018617992345 5  
267 Hợi Nguyễn 100049073912086 5  
268 Hoàng Đại 100049254232163 5  
269 Nguyễn Văn Định 100044394785711 5  
270 Tú Bruno 61558148634263 5  
271 Hoàng Minh Huệ 100014917592729 5  
272 Thuy Thu 100078742323872 5  
273 Nhẫn Thiên Hồ 100006301717868 5  
274 Lann Lan 100091805415650 4  
275 Thục Nguyễn 100091861693488 4  
276 Hà Giang 100026668924183 4  
277 EM Gái AN Khê 100092339223011 4  
278 Phong Ba 100010545515642 4  
279 Thái Đức Điện Máy 100017382679269 4  
280 Trần Phùng Quỳnh Như 100010570863708 4  
281 Mong Bình AN HP 100017605801752 4  
282 Oanh Lê 61558759673437 4  
283 Võ Trường Sơn 61550617298879 4  
284 Bau Hien 100070246760581 4  
285 Hoa Lan 100070372155334 4  
286 Hieu Hue 100070615385576 4  
287 Nguyễn Tuấn Dũng 100007875646424 4  
288 Lương Huyền 100004542219401 4  
289 Nguyễn Thị Lương 100092373045888 4  
290 Le Thanh Binh 100008420199145 4  
291 Henry Dong 100029006198982 4  
292 Chien Nguyen 100025121809925 4  
293 Diễm Trang 100013839160166 4  
294 Nguyễn Minh Tuấn 100002517909755 4  
295 An Nhiên 100011275689751 4  
296 Nhôm Kính DT Giáp 100054380018933 4  
297 My Thai 100026963595252 4  
298 Đạt Nguyen 100053583404386 4  
299 Madridista Đoàn 100071120025235 4  
300 Hoàng Đức Phạm 100006308285149 4  
301 Nga Vũ 100010927293881 4  
302 Họ Đỗ Tên Sơn 100059200864759 4  
303 Nguyễn Thị Lan 100044334762911 4  
304 Thiện Madridista 61558061071054 4  
305 Hân Đời 100093516939476 4  
306 Tú Dolce 100042372739233 4  
307 Hoàng Ng Tú 100026186174722 4  
308 Loan Hoang Pham 100013551466011 4  
309 Nguyễn Thị Thu Hương 100050429915526 4  
310 Nguyễn Xiang 100003676112155 4  
311 Liên Dt 100004111058305 4  
312 Nguyen Anh 61560953073619 4  
313 Uno Rika 61557588911180 4  
314 Chung Kim Ngọc 100088521806902 4  
315 Hằng Hùng 61553215666773 4  
316 Trịnh Ngọc Liệu 100044478001976 4  
317 Phụng Tường Diệp 100003230977677 4  
318 Nguyen Thiện 61555033881448 4  
319 Nguyễn Xí 100050495889425 4  
320 Nguyễn Văn Khoa 100081783030822 3  
321 Gái Họ Trần 100011082481096 3  
322 Kiếp Hồng Nhan 100017442491554 3  
323 Bà Chị Hai 100017523399204 3  
324 Trần Thanh Thái 100002713889211 3  
325 Murayama Mikako 61557985525657 3  
326 Trần Luân 61557622377168 3  
327 Phuc Hue 100070277838950 3  
328 Như Quỳnh Lucky 100092232091376 3  
329 Thuý Ngân 100028271448328 3  
330 Lương Hưởng Đồng Lucky 100091475502405 3  
331 Thinh Nguyen Van 100008010126264 3  
332 Đào Yến Chi 100042478667881 3  
333 Hoàng Văn Huy 100004727233435 3  
334 Thuý Vân 100041661883941 3  
335 Hòa Trần 100010241354628 3  
336 Diễm Hương 100000434608784 3  
337 Lo Van Duc 100009690601130 3  
338 Thúy Ngân 100086662898437 3  
339 Hiếu Nghĩa 61553459664982 3  
340 Cuc Thi Kim Tran 1222065860 3  
341 Diễm Chăm 100015940264354 3  
342 Huỳnh Chung Hiếu 61553270581286 3  
343 Nguyệt Cát 100065332202560 3  
344 Cơ Khí Giáp Hường 100093661538587 3  
345 Minh Trí 100026945491900 3  
346 Nguyễn Văn Khánh 100032650309358 3  
347 Nhã Đan 100072163204913 3  
348 Cát Tiên 100092631700626 3  
349 Minh An Nguyen 100013899668435 3  
350 Trâm Đào 100088162734953 3  
351 Nhung Ngo 61551346383677 3  
352 Tho Tran 100004077202356 3  
353 Bùi Văn Dân 100093434987192 3  
354 Nguyễn Điều 100024220214183 3  
355 Nguyễn Duyên TD 100029030980292 3  
356 Trang Trang TB 100041040730167 3  
357 Nguyễn Thị Phương Lan 100023978114962 3  
358 Hồ Văn Lợi 100025175082397 3  
359 Manchester Nguyễn 100092844866926 3  
360 Tuấn 100014969071539 3  
361 Nguyễn Phúc 100027935584407 3  
362 Lưu Thịnh 61557730072070 3  
363 Jeery HK Kang 100038764751429 3  
364 Thanh Phong 100059872586830 3  
365 Nghiêm Gái HT 100005091612774 3  
366 Nhok Pun Vi Em 100004292112415 3  
367 Micky Nguyễn 100035825145747 3  
368 Pham Diep 100005187035637 3  
369 Hà Vy 100032265242313 3  
370 Lương Thị Hằng 100032109251876 3  
371 Kim Anh Nguyễn 100025230406638 3  
372 Minh Đoàn 100006770141978 3  
373 Nguyễn Khánh 100052704705652 3  
374 Nguyễn Thị Ngọc 100026335566576 3  
375 Phuong Dt 100011967061391 3  
376 Nhung Phan 100077392797017 2  
377 Dung Bao 61551091646540 2  
378 Ng Ha 100080713292236 2  
379 Thị Thanh Phong 100007992370729 2  
380 Trần Mỹ Nhân 100009457553090 2  
381 Ngườii Phố Núi 100017433192763 2  
382 Bạch Hổ GL 100017392484780 2  
383 Anh Trai May Mắn 100091846211352 2  
384 Quang Ngoc 100075123020683 2  
385 Trương Công Hoàng 100052958822735 2  
386 Đinh Hỷ 100013874351859 2  
387 Hồ Thị Thanh Nga 100011017244594 2  
388 Đinh Thị Vy Hạ 100014466190031 2  
389 Nguyễn Thành 100024877059175 2  
390 Lê Thị Nhị 100027049182203 2  
391 Nguyễn Thị Diệu Linh 100041522252609 2  
392 Thăm Thi 100027137420374 2  
393 Hue Le 100067953410862 2  
394 Lee Ngọc Anh 100093407920044 2  
395 Ngô Quang 100035148279144 2  
396 Dương Minh Tiến 100000047192897 2  
397 Nguyễn Mạnh Tuấn 100008508691625 2  
398 Hoaa Hoa 100091929488761 2  
399 Bé Khoai Tây 100083735446792 2  
400 Cap Trần 100017507136894 2  
401 Như Đóa Hoa Sương 100017413544522 2  
402 Tiên Sinh Trần 100017519136315 2  
403 Kieu Anh Nguyen 100022891307647 2  
404 Hồng Nguyễn 100007271598068 2  
405 Trọng Hiếu 100023797247019 2  
406 Thủy Nguyên Thủy 100009789975260 2  
407 Khánh My Nguyễn 100004382297332 2  
408 Phạm Vĩnh Lộc 100001551291383 2  
409 Nguyễn Thị Giang 100020738199058 2  
410 Lê Bích Hạnh 100019408627442 2  
411 Nguyễn Văn 100019335041864 2  
412 Vì Thị Tiến 100019485721313 2  
413 Đỗ Hạnh 100012222737823 2  
414 Cherry Ngo 100013350540175 2  
415 Thúy Đạt 100012644049284 2  
416 Lê Bích Ngọc 100007755640031 2  
417 Ngà Đào 100005375656918 2  
418 Huyền Trang 100009905829737 2  
419 Lana Thúy 100007710101869 2  
420 Lê Anh Dũng 100009347192314 2  
421 Lê Hồng Sơn 100015976088421 2  
422 Điêu Chính Thắng 100026665359237 2  
423 Nguyễn Văn Long 100030861756608 2  
424 Tô Tô 100018487759293 2  
425 Quỳnh Lò 100014009015489 2  
426 Bi Lig 100003090274111 2  
427 Le Hanh 100012420008846 2  
428 Dao Thi Nga 100012704917779 2  
429 TrầN NguyễN ĐônG HiềN 100076081904499 2  
430 Vuong Nguyen 100084054799275 2  
431 Triều 100078315641992 2  
432 Trong Nguyen 100072780342211 2  
433 Lucas Vuong 100009492193730 2  
434 Vu Nguyen 100007345242723 2  
435 Quỳnh Quỳnh 100014595038393 2  
436 Bạch Vy Khương 100089814384268 2  
437 Kim Anh 100006545743584 2  
438 Linh Linh 100004639020016 2  
439 Chung Nhựt Khánh 100094094629935 2  
440 Mo Lo 61552729570840 2  
441 Le Thuy Le 100010291471061 2  
442 Tuan Dao 100030701766739 2  
443 Nguyễn Trung Đức 100043939304891 2  
444 Anh Tuấn Đào 100008034791667 2  
445 Bạch Hạc 61555359181640 2  
446 Vĩnh Thuỵ 100061731469794 2  
447 Tuấn Tú 100009668642642 2  
448 Phương Phương 100057801347964 2  
449 Trân Họ Nguyễn 100041827241516 2  
450 Nguyễn Thị Loan 100026514292261 2  
451 Nguyễn Bạch Thủ 100043043975856 2  
452 Nguyễn Thị Thảo Mai 100024828264280 2  
453 Nguyễn Trường 100032189433412 2  
454 Tinh Nguyen 100034836751847 2  
455 Tuan Xuan Nghiem 100003283505770 2  
456 Thái Thanh Minh Châu 100003272519427 2  
457 Dong Giap 61553637940197 2  
458 Xuân Hoàng 100026847330453 2  
459 Phương Bảo 61554665575658 2  
460 Ha Thanh 100091290301200 2  
461 Tien Hoang Van 100029109108874 2  
462 Mai Khắc Tiệp 100079272787280 2  
463 Bùi Nga 100040579068746 2  
464 Tai Tran 100006516317197 2  
465 Chop Chop 100009393666794 2  
466 Thư Thư 100095425026253 2  
467 Phan Phan 100011876760748 2  
468 Tân Ngọc 100026251543951 2  
469 Nguyễn Văn Danh 100073506317058 2  
470 Hoàng Vũ 100042041793153 2  
471 Châu Đinh 100028417082572 2  
472 Henry Nguyen 61555327530469 2  
473 Minh Inox 100013674673092 2  
474 Đình Nam Lê 61560816106371 2  
475 Kiên Ok 61559734046195 2  
476 Tâm Long An 61558411997831 2  
477 Kiên Đang Đi Hàn 61559573885610 2  
478 Nguyễn Thùy Dương 100090243656312 2  
479 Trần Thanh Tùng 61560316978864 2  
480 Thùy Dương 61558495973495 2  
481 Duy Dương 61559774497648 2  
482 Hòa Bình 61559744426640 2  
483 Trần Khánh 61560212552564 2  
484 Thành Lê Văn 61559702320411 2  
485 Thanh Tâm 61559544335362 2  
486 Văn Vinh 61559432768185 2  
487 TuẤn SóNg 100044274634742 2  
488 Van Kumori 100009024844015 2  
489 Toàn Duyên Giuse 100033557074178 2  
490 Trịnh Thị Linh Giang 100003282602812 2  
491 Hương Thu 100034928380180 2  
492 Nguyen Nhung 100009840705278 2  
493 Đang Thuy Lucky 100056376424396 2  
494 Dũng Lê 100004103240114 2  
495 Thân Hoàng Phạm 61551894974678 2  
496 Nguyễn Xuân Tuyến 100049501752280 2  
497 Trịnh Ngọc Thịnh 100048804724926 2  
498 Sú Sú 100055174275773 2  
499 The Gioi Hoa Binh 100029063253658 2  
500 Nguyên Nguyên 100094727723375 2  
501 Phạm Hoàng Vũ 100055706280932 2  
502 Sóc Rùa 100035205615298 2  
503 Đa Nguyễn NT 100069404970457 2  
504 Bố Tôm 100079592349706 1  
505 Tr T Huân 100031117260928 1  
506 Tê Ka Hát 100004626782505 1  
507 EM Gái Gia Lai 100093364504512 1  
508 Lee Thanh Thái 100010494882028 1  
509 Đại Trần 100010468909453 1  
510 Thắm Trương 100058385062802 1  
511 Sơnn Nguyễnn 100077874676126 1  
512 Nguyễn Trang 100019213908941 1  
513 Phạm Vịnh VG 100014704982305 1  
514 Sirum Bao 100053258235088 1  
515 Hoang Pham 100077895108092 1  
516 Hung CG 100057674881642 1  
517 Ngọc Quyên 100065401863504 1  
518 Lê Tuyết Ny 100033548076103 1  
519 Khánh Bình 100090091340407 1  
520 Tạ Thị Hương 100015525186561 1  
521 Lê Thị Thu Thảo 100061300823345 1  
522 Tạ Văn Hữu 100015069131656 1  
523 Trần Trung Hiếu 100022230450457 1  
524 Lê Thị Xinh 100018843185565 1  
525 Nguyễn Văn Tuấn 100019195535330 1  
526 Lê Mỹ Hạnh 100069620956322 1  
527 Bùi Thị Linh 100032868991836 1  
528 Lê Thị Khánh Hoa 100060990803545 1  
529 Hà Thị Thủy 100037229651182 1  
530 Trần Ngọc Đào 100022684385117 1  
531 Hà Trang Nga 100088364778289 1  
532 Hoàng Ryo 100002163294403 1  
533 Tran Tran Phuong 100026425352882 1  
534 Anh Kim 100079899042650 1  
535 Huynh Ly Hùng 100058386623290 1  
536 Cao Hồng Anh 100001743261910 1  
537 Hồ Thanh Tân 100003904696515 1  
538 Xuân Hùng 61557530624073 1  
539 Dũng Lê 100080509362261 1  
540 Nguyễn Thị Thanh Linh 100028443335208 1  
541 Đinh Thị Lệ Huyền 100029040947135 1  
542 Đức Trường 100081176690120 1  
543 Thắm Thảo 100052833486431 1  
544 Quỳnh Ruby 100007132778231 1  
545 Minh Lê 100004065302208 1  
546 Trần Văn Hùng 100081189365229 1  
547 Hoàng Kim Quân 100055239216027 1  
548 Giang Hải 100011684928470 1  
549 Đại Quản Gia 100093682753564 1  
550 Thần Tài May Mắn 100017462262038 1  
551 Phúc Lộc Thọ 100091793745905 1  
552 Thai Tran 100017423473075 1  
553 Vua Hoa Lan 100017564284288 1  
554 Thái Triệu Long 100010572842799 1  
555 Đoài Nguyên 100030080001178 1  
556 Sơn Sơn Sky 100088161853103 1  
557 Bình Bình TB 100070536261027 1  
558 Chinh Chinh 100025925539193 1  
559 Nguyễn Thanh TB 100045474602592 1  
560 Royal Danis 100005826879933 1  
561 Lê Ngọc An Nhi 100078160793958 1  
562 Nguyễn Chi 100009414590376 1  
563 Khánh Nhi 100011360915721 1  
564 Trương Thị Bông 100028248915088 1  
565 Nguyễn Ka 100030413262628 1  
566 Mai Sỹ Trí 100000548567080 1  
567 Nguyễn Phượng 100060376885699 1  
568 Trần Quân 100067982102509 1  
569 Vân Ngô Ngô 100089759463176 1  
570 Henrio Công 100075804064556 1  
571 PhanMinh Ngọc Trong Đá 100054691786576 1  
572 Hồng Thắm Nguyễn 100091150720169 1  
573 Thắm Nguyễn 100052896572744 1  
574 Phan Minh 100007353641798 1  
575 Su Huda 100014085256462 1  
576 Trung Giác Huy 100017591471601 1  
577 Phượng Hồ Ngọc 100081360687293 1  
578 Quốc Thịnh 100003826399058 1  
579 Thị Xuân Nguyễn 100060645022167 1  
580 Kiều Uyên Đỗ Đại 100022659284509 1  
581 Ama H Uyêt 100060266784336 1  
582 Son Thuy Anh Van 100008821119565 1  
583 Nhai Hoàng 100060450793093 1  
584 Vũ Thị Quế 100027356714066 1  
585 Nguyen Doai Đức Thọ 100010362587765 1  
586 Thỏ Con 100010216273963 1  
587 Đào Tuấn Ánh 61554989267544 1  
588 Ngọc Thuận 100089762918101 1  
589 Hòa SG 100077887685083 1  
590 An Nguyễn 100044937557087 1  
591 Van Anh Dao 100044400455016 1  
592 Chuong NT 100053517996668 1  
593 Nguyễn Cao Nguyên 100007168320613 1  
594 Tú An H Võ 61554822157400 1  
595 Gwyneth Miyuki 100083403207665 1  
596 Sang Nguyễn 100051600740698 1  
597 Bùi Xuân Thức 1432896094 1  
598 Đậu Việt Hoàng 100075303230317 1  
599 Hứa Thi Bạch Tuyết 100009729464336 1  
600 Ốc Ốc 100037877404535 1  
601 Lạc Yên 100070260825773 1  
602 Phạm Cát 100001897714420 1  
603 Nguyễn Thị Lan 100002937106957 1  
604 Thăng Nhựt 61556557980665 1  
605 Đạt Ng 100054083071774 1  
606 Dương Arsenal 100046558938119 1  
607 Thái Huỳnh 100054400973890 1  
608 Mẫn Nhi 100021426828648 1  
609 Trà Mộc 100093793959862 1  
610 Kiều My 100032738895481 1  
611 Chibi Chibi 100048758953639 1  
612 Phan Minh Quân 100036669093812 1  
613 Khanh Minh Nguyen 100003319570743 1  
614 Hoai Nguyễn 100006736808629 1  
615 Đình Hiệp 100007122759928 1  
616 Nguyễn Hoài Quỳnh 100007151252384 1  
617 Trần Thị Tâm 100013239420436 1  
618 Kiet Tran 100013478205344 1  
619 Vũ Đức Long 100015028424349 1  
620 Nguyễn Cảnh Thành 100015119526861 1  
621 Trần Ngọc Trang 100015142215363 1  
622 Trần Mỹ Phương 100015165308351 1  
623 Thương Đinh 100015303342125 1  
624 Thu Liên Hà 100015325770183 1  
625 Linh's Trần 100015366391263 1  
626 Lý Kim Tương 100015389865079 1  
627 Thị Trúc Hiệp Lạc 100015566461013 1  
628 Lâm Tùng 100027122139251 1  
629 Khanh Seve 100034805530135 1  
630 Van Phong 100041803864080 1  
631 Vương Ngọc 100054290283227 1  
632 Ngô Văn Tiến 100074034293320 1  
633 Van Loi Huynh 100078101869531 1  
634 Mộc Lan 100094156642429 1  
635 Tú Thái Bảo 100050751348970 1  
636 Phan Thu Mỹ 100041163232009 1  
637 Đoài Vân Vân 61552655304201 1  
638 Lan Ne RiNi 100077007331623 1  
639 Thành 100023750656353 1  
640 Thương Hoài 100023800786359 1  
641 Trần Ngọc Sơn 100004953278971 1  
642 Chau Minh 100009564700000 1  
643 Cậu Cả Giáp BG 61556713816429 1  
644 Lê Vy 100052760733258 1  
645 Phạm Thi Hiếu 100077177012265 1  
646 T'aime Je 100076455417414 1  
647 Trần Linh Mốc 100078000455965 1  
648 Hoàng Seo Phin 100051191012655 1  
649 Mai Thị Mến 100077491214214 1  
650 Tai Hiek Kim 100077781090145 1  
651 Như Quỳnh Lưu 61554574324651 1  
652 Bùi Tấn Minh 61558731516047 1  
653 Thanh Hải 100035790945570 1  
